
| Dynamiske systemer | |
| Motor | 72V/10kW permanent magnet synkron AC motor |
| Hestekræfter | Nominel effekt: 10kW, spidseffekt: 20kW |
| Udholdenhed | ≤25 |
| Hastighedsområde | ≤ 30 km/t |
| Mini venderadius | 5,5m |
| Styresystem | Rørformet elektrisk servostyret gearstyringssystem |
| Suspensionssystem | Metallisk safir Macpherson type uafhængig forhjulsophæng; Variabel bladfjeder ikke-uafhængig baghjulsophæng |
| Batteri | 12 *6V vedligeholdelsesfri bly-syre batterier |
| Karosseri/chassis | |
| Ramme | carbon konstruktionskvalitet stål |
| Legeme | Højkvalitets kulstofstrukturstål/højstyrke aluminiumslegering |
| Sikkerhedssystem | |
| Bremsesystem | Forhjuls skivebremse, baghjul mekanisk tromlebremse |
| Bremse parkeringssystem | Mekanisk håndbremse |
| Størrelse | |
| L*B*H | 4950mm* 15 10mm* 2100mm |
| Hjulbase | 2680 mm |
| Dæk | Forhjul 165R13LT Baghjul 175R13LT |
| Køretøjets vægt (batteri inkluderet) | 1360 kg |
| Frihøjde | 135 mm |
| Garanti | |
| Komplet køretøj begrænset garanti | 1,5 år |
Kvalifikationsbevis og batteriinspektionsrapport